2011”N“x ƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhCUP
2012”N1ŒŽ29“úi“új
‰— : ŠâŒ©‘ò ƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒzƒƒCƒgƒp[ƒN
’jŽq GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ŽR“à ’q | ”ä•zRC | 32.65 | 31.51 | 1:04.16 |
2 | Αº —³ˆê | ŒŽŒ`RCEOB | 32.64 | 32.12 | 1:04.76 |
3 | àV’J —º—C | 4”N | 33.00 | 32.76 | 1:05.76 |
4 | –kŠƒ’J —² | 4”N | 33.24 | 32.99 | 1:06.23 |
5 | ²“¡ L–¾ | ƒtƒŠƒRRC | 33.46 | 32.97 | 1:06.73 |
6 | ²“¡ ˆê‹I | 4”N | 33.98 | 32.97 | 1:06.95 |
9 | ¬–ìàV ’¨ | 1”N | 35.39 | 34.39 | 1:09.78 |
10 | ‰Á“¡ h•ã | 1”N | 35.57 | 34.76 | 1:10.33 |
11 | •›“‡ ’Ž| | 4”N | 36.36 | 35.70 | 1:12.06 |
12 | »“y‹ ‘׶ | 1”N | 36.75 | 37.89 | 1:14.64 |
13 | ‘¾“c ƒÆ | 1”N | 41.50 | 38.23 | 1:19.73 |
2nd D.F. | ‘å‹À “N˜N | 6”N | 32.77 | D.F. |
—Žq GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ”’’¹ –¾Žq | ƒ`[ƒ€“ì–y | 33.31 | 33.25 | 1:06.56 |
2 | ’†ŠÚ ‘Žq | 3”N | 34.14 | 34.08 | 1:08.22 |
3 | ‘â ‹G | ŠâŒ©‘òRC | 34.59 | 34.07 | 1:08.66 |
4 | “cŒ´ ”ü—L‹I | ƒA[ƒVƒ“SC | 35.87 | 36.00 | 1:11.87 |
5 | ‹g’‡ ˆ¢²”ü | 1”N | 36.87 | 37.25 | 1:14.12 |